Customers |
Scope of Works |
Value |
---|---|---|
Apollo Hospitals Dhaka | Medical Gas and Medical Equipment | 8,590,252.00 |
Al Haramain Hospital | Medical Gas and Medical Equipment | 14,183,600.00 |
Bagerhat Sadar Hospital | Medical Gas and Medical Equipment | 13,855,940.00 |
Border Guard Bangladesh | Power Generation and Dist Equipment | 18,917,340.00 |
BSMMU | Medical Gas and Medical Equipment | 10,500,000.00 |
BSMMU | Medical Gas and Medical Equipment | 19,097,148.00 |
BUET89 Condo Project | EPC | 143,400,000.00 |
Chapainawabganj Sadar Hospital | Medical Gas and Medical Equipment | 27,831,233.00 |
CMH – Dhaka | Medical Gas and Medical Equipment | 5,500,000.00 |
Confidence | Civil Construction | 21,000,000.00 |
Dhaka Medical College Hospital | Medical Gas and Medical Equipment | 2,722,350.00 |
Dr. Sirajul Islam Medical College and Hospital | Medical Gas and Medical Equipment | 36,664,400.00 |
Energypac | Civil Construction | 14,000,000.00 |
Fire Brigade Hospital – Dhaka | Medical Gas and Medical Equipment | 5,500,000.00 |
Huawei | Raised Floor | 5,000,000.00 |
Ibrahim Cardiac Hospital and Research Institute | Medical Gas and Medical Equipment | 3,924,340.00 |
Impulse Hospital | Medical Gas and Medical Equipment | 29,489,993.00 |
Ital Thai Development (ITD) | Power Generation Equipment | 26,100,000.00 |
Ital Thai Development (ITD) | Lighting System | 157,000,000.00 |
Khwaja Yunus Ali Medical College and Hospital | Medical Gas and Medical Equipment | 4,000,000.00 |
L&T | Civil Construction | 33,200,000.00 |
Lincon Enterprise | Power Generation Equipment | 4,800,000.00 |
Lions Hospital Limited – Dhaka | Medical Gas and Medical Equipment | 17,800,000.00 |
MES-Air Force | Civil Construction | 3,500,000.00 |
MES-Army | Civil Construction | 4,595,670.00 |
MES-Army | Lighting System | 4,000,000.00 |
MES-Army (Dhaka, Chittagong & Mymensing) | Power Generation Equipment | 22,291,602.00 |
MES-Navy | Civil Construction | 10,000,000.00 |
Mount Adora Hospital | Medical Gas and Medical Equipment | 25,161,050.00 |
National Institute of Neurosciences & Hospital | Medical Gas and Medical Equipment | 21,458,907.00 |
NICVD – Dhaka | Medical Gas and Medical Equipment | 45,511,839.00 |
Novartis | Fire Fighting Sysytem | 2,000,000.00 |
Rahimafrooz Energy Services Ltd | Power Generation Equipment | 6,800,000.00 |
Rupali Bank Ltd | Civil Construction | 10,000,000.00 |
Sheikh Fazilatunnessa and KPJ Hospital | Medical Gas and Medical Equipment | 50,000,000.00 |
Ship Aichi Medical Services Limited | Medical Gas and Medical Equipment | 89,482,760.00 |
Square Hospitals Limited | Medical Gas and Medical Equipment | 54,461,030.00 |
STS Hospitals Chittagong Limited | Medical Gas and Medical Equipment | 49,741,350.00 |
Transcom Distribution | Lighting System | 2,292,409.00 |
United Hospitals Limited | Medical Gas and Medical Equipment | 8,511,559.00 |
Wahab Point | Power Generation and Dist Equipment | 15,537,900.00 |
Total |
1,048,422,672.00 |